PLAYERS
01/Hitting leaders
Regular season
| Player | Club | AB | Home runs |
|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 596 | 60 |
| 2 | PHI | 604 | 56 |
| 3 | LAD | 611 | 55 |
| 4 | NYY | 541 | 53 |
| 5 | SEA | 588 | 49 |
| 6 | TB | 602 | 45 |
| 7 | NYM | 577 | 43 |
| 8 | NYM | 624 | 38 |
| 9 | LAA | 526 | 37 |
| 10 | DET | 600 | 36 |
| Player | Club | AB | Runs batted in |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI | 604 | 132 |
| 2 | NYM | 624 | 126 |
| 3 | SEA | 596 | 125 |
| 4 | SEA | 588 | 118 |
| 5 | NYY | 541 | 114 |
| 6 | KC | 621 | 113 |
| 7 | DET | 600 | 111 |
| 8 | TB | 602 | 110 |
| 9 | SF | 607 | 109 |
| 10 | NYM | 577 | 105 |
| Player | Club | AB | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | KC | 623 | 184 |
| 2 | SD | 620 | 181 |
| 3 | TOR | 582 | 181 |
| 4 | PHI | 589 | 179 |
| 5 | NYY | 541 | 179 |
| 6 | CHC | 599 | 178 |
| 7 | TB | 583 | 175 |
| 8 | SEA | 652 | 174 |
| 9 | AZ | 597 | 173 |
| 10 | NYM | 644 | 172 |
| Player | Club | AB | Runs |
|---|---|---|---|
| 1 | LAD | 611 | 146 |
| 2 | NYY | 541 | 137 |
| 3 | NYM | 577 | 120 |
| 4 | NYM | 644 | 117 |
| 5 | PHI | 604 | 111 |
| 6 | SD | 594 | 111 |
| 7 | SEA | 596 | 110 |
| 8 | AZ | 564 | 107 |
| 9 | SEA | 652 | 106 |
| 10 | TOR | 498 | 106 |
| Player | Club | AB | Stolen bases |
|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 314 | 49 |
| 2 | CLE | 593 | 44 |
| 3 | TB | 414 | 44 |
| 4 | KC | 623 | 38 |
| 5 | NYM | 577 | 38 |
| 6 | PIT | 471 | 38 |
| 7 | CIN | 629 | 37 |
| 8 | PHI | 589 | 36 |
| 9 | CHC | 591 | 35 |
| 10 | STL | 398 | 34 |
| Player | Club | AB | Batting average |
|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 541 | .331 |
| 2 | TOR | 582 | .311 |
| 3 | ATH | 486 | .311 |
| 4 | TOR | 498 | .309 |
| 5 | HOU | 493 | .304 |
| 6 | PHI | 589 | .304 |
| 7 | TB | 583 | .300 |
| 8 | CHC | 599 | .297 |
| 9 | TB | 405 | .296 |
| 10 | KC | 623 | .295 |
| Player | Club | AB | On-base percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 541 | .456 |
| 2 | NYM | 577 | .396 |
| 3 | TOR | 498 | .393 |
| 4 | LAD | 611 | .390 |
| 5 | AZ | 597 | .386 |
| 6 | ATH | 420 | .383 |
| 7 | TOR | 589 | .378 |
| 8 | CHC | 500 | .375 |
| 9 | SF | 607 | .369 |
| 10 | AZ | 480 | .368 |
| Player | Club | AB | Slugging |
|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 541 | .688 |
| 2 | LAD | 611 | .622 |
| 3 | ATH | 420 | .619 |
| 4 | SEA | 596 | .589 |
| 5 | PHI | 604 | .563 |
| 6 | TOR | 498 | .560 |
| 7 | MIN | 488 | .551 |
| 8 | AZ | 564 | .541 |
| 9 | ATH | 481 | .536 |
| 10 | TB | 602 | .535 |
| Player | Club | AB | OPS |
|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 541 | 1.143 |
| 2 | LAD | 611 | 1.012 |
| 3 | ATH | 420 | 1.002 |
| 4 | TOR | 498 | .954 |
| 5 | SEA | 596 | .941 |
| 6 | NYM | 577 | .921 |
| 7 | PHI | 604 | .918 |
| 8 | AZ | 480 | .884 |
| 9 | AZ | 564 | .878 |
| 10 | MIN | 488 | .873 |
02/Pitching leaders
ERA and WHIP: lowest first
| Player | Club | IP | Strikeouts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOS | 205.1 | 255 |
| 2 | DET | 195.1 | 241 |
| 3 | SF | 207.0 | 224 |
| 4 | PIT | 187.2 | 216 |
| 5 | PHI | 183.2 | 216 |
| 6 | SD | 168.0 | 215 |
| 7 | PHI | 202.0 | 212 |
| 8 | HOU | 185.1 | 206 |
| 9 | MIL | 176.2 | 204 |
| 10 | NYY | 195.1 | 203 |
| Player | Club | IP | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | NYY | 195.1 | 19 |
| 2 | BOS | 205.1 | 18 |
| 3 | NYY | 195.1 | 18 |
| 4 | MIL | 176.2 | 17 |
| 5 | SF | 207.0 | 15 |
| 6 | SEA | 186.2 | 15 |
| 7 | PHI | 183.2 | 15 |
| 8 | STL | 180.2 | 14 |
| 9 | CHC | 179.2 | 14 |
| 10 | CIN | 169.2 | 14 |
| Player | Club | IP | Earned run average |
|---|---|---|---|
| 1 | TEX | 130.0 | 1.73 |
| 2 | BAL | 109.2 | 1.81 |
| 3 | PIT | 187.2 | 1.97 |
| 4 | DET | 195.1 | 2.21 |
| 5 | HOU | 185.1 | 2.43 |
| 6 | LAD | 173.2 | 2.49 |
| 7 | PHI | 202.0 | 2.50 |
| 8 | CWS | 101.0 | 2.50 |
| 9 | KC | 116.1 | 2.55 |
| 10 | ATL | 125.2 | 2.58 |
| Player | Club | IP | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | TEX | 130.0 | 0.85 |
| 2 | DET | 195.1 | 0.89 |
| 3 | BAL | 109.2 | 0.90 |
| 4 | TEX | 172.2 | 0.92 |
| 5 | SEA | 186.2 | 0.93 |
| 6 | PHI | 149.2 | 0.94 |
| 7 | CIN | 107.2 | 0.94 |
| 8 | PIT | 187.2 | 0.95 |
| 9 | ATL | 110.2 | 0.97 |
| 10 | SD | 181.2 | 0.99 |
| Player | Club | IP | Strikeouts per nine |
|---|---|---|---|
| 1 | SEA | 131.0 | 11.9 |
| 2 | ATL | 125.2 | 11.8 |
| 3 | PHI | 149.2 | 11.7 |
| 4 | SD | 168.0 | 11.5 |
| 5 | BOS | 205.1 | 11.2 |
| 6 | DET | 195.1 | 11.1 |
| 7 | CIN | 107.2 | 11.0 |
| 8 | PHI | 183.2 | 10.6 |
| 9 | DET | 161.0 | 10.5 |
| 10 | WSH | 159.2 | 10.4 |
03/Find a player
200 a page
| Player | POS | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 69.2 | 4 | 4 | 71 | 2.71 | 1.25 | |
| 2B | 26 | 54 | 10 | 1 | 10 | 1 | .185 | .594 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 117.2 | 4 | 12 | 85 | 6.04 | 1.45 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 25.1 | 0 | 3 | 33 | 4.26 | 1.22 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 142.2 | 7 | 10 | 104 | 4.10 | 1.29 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 137.2 | 8 | 7 | 150 | 3.53 | 1.23 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 126.1 | 3 | 16 | 83 | 6.70 | 1.71 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 43.0 | 3 | 1 | 40 | 6.28 | 1.47 | |
| LF | 26 | 70 | 16 | 1 | 10 | 1 | .229 | .716 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 145.0 | 10 | 4 | 121 | 3.41 | 1.29 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 79.2 | 2 | 5 | 68 | 5.87 | 1.61 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 157.1 | 12 | 8 | 151 | 3.20 | 1.22 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 22.0 | 2 | 1 | 20 | 2.45 | 1.18 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 44.1 | 3 | 0 | 35 | 5.48 | 1.42 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 145.1 | 8 | 7 | 125 | 4.15 | 1.29 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 136.1 | 2 | 8 | 104 | 4.56 | 1.41 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 126.0 | 10 | 7 | 92 | 4.93 | 1.52 | |
| P | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 23.0 | 0 | 1 | 24 | 9.00 | 1.74 | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 106.1 | 5 | 8 | 121 | 5.92 | 1.44 | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 43.1 | 0 | 0 | 41 | 6.02 | 1.57 | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 132.1 | 7 | 11 | 123 | 4.96 | 1.42 | |
| CF | 25 | 68 | 14 | 0 | 3 | 3 | .206 | .574 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25.1 | 0 | 1 | 15 | 4.62 | 1.34 | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 26.1 | 0 | 1 | 24 | 1.71 | 1.10 | |
| C | 25 | 35 | 9 | 1 | 3 | 0 | .257 | .762 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 131.0 | 6 | 6 | 173 | 3.44 | 1.03 | |
| C | 25 | 45 | 11 | 1 | 6 | 1 | .244 | .702 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 144.2 | 9 | 8 | 117 | 3.73 | 0.99 | |
| P | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 35.2 | 0 | 1 | 28 | 3.28 | 1.51 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 25.2 | 0 | 2 | 18 | 7.01 | 1.95 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 46.1 | 3 | 3 | 49 | 4.08 | 1.40 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 36.2 | 2 | 0 | 36 | 8.35 | 1.77 | |
| LF | 24 | 79 | 20 | 2 | 8 | 0 | .253 | .732 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 131.2 | 11 | 7 | 89 | 3.96 | 1.29 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 66.2 | 5 | 5 | 76 | 4.32 | 1.23 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 37.0 | 3 | 2 | 25 | 3.65 | 1.05 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 138.1 | 9 | 7 | 114 | 2.99 | 1.10 | |
| 3B | 24 | 46 | 9 | 4 | 9 | 1 | .196 | .758 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 33.1 | 3 | 3 | 45 | 5.40 | 1.47 | |
| P | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 149.2 | 10 | 5 | 195 | 2.71 | 0.94 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 102.0 | 4 | 9 | 88 | 4.85 | 1.26 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 118.0 | 11 | 4 | 97 | 2.67 | 1.08 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 34.2 | 3 | 0 | 30 | 3.12 | 1.18 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 112.2 | 11 | 2 | 84 | 3.36 | 1.22 | |
| CF | 23 | 65 | 9 | 2 | 8 | 2 | .138 | .468 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 126.0 | 10 | 8 | 137 | 4.21 | 1.19 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 90.1 | 4 | 7 | 99 | 5.08 | 1.36 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 111.0 | 3 | 11 | 72 | 6.81 | 1.75 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 129.2 | 11 | 7 | 98 | 3.68 | 1.06 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 | 2 | 0 | 21 | 3.43 | 1.62 | |
| LF | 23 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | .083 | .294 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 96.0 | 2 | 4 | 97 | 3.94 | 1.24 | |
| 1B | 23 | 47 | 5 | 1 | 2 | 1 | .106 | .446 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 20.1 | 2 | 3 | 18 | 6.20 | 1.57 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 18.1 | 1 | 0 | 22 | 6.38 | 1.42 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 38.2 | 1 | 1 | 30 | 6.98 | 1.55 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 111.1 | 7 | 4 | 107 | 4.04 | 1.28 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 132.0 | 7 | 7 | 109 | 4.30 | 1.19 | |
| P | 23 | — | — | — | — | — | — | — | 125.1 | 7 | 14 | 131 | 4.45 | 1.40 | |
| 1B | 23 | 67 | 9 | 4 | 8 | 1 | .134 | .523 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 22.0 | 1 | 3 | 16 | 6.55 | 1.64 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 112.1 | 3 | 8 | 118 | 5.21 | 1.50 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | 2 | 1 | 18 | 2.37 | 1.16 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 90.0 | 4 | 5 | 64 | 4.90 | 1.38 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 23.0 | 4 | 2 | 17 | 5.09 | 1.52 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 115.0 | 4 | 9 | 123 | 3.99 | 1.34 | |
| CF | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | .091 | .348 | — | — | — | — | — | — | |
| LF | 22 | 43 | 8 | 4 | 6 | 0 | .186 | .711 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 103.2 | 4 | 10 | 86 | 5.82 | 1.49 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 113.1 | 7 | 6 | 109 | 3.02 | 1.31 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 106.2 | 7 | 7 | 102 | 3.80 | 1.48 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | 1 | 3 | 16 | 9.47 | 2.32 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 89.2 | 3 | 8 | 95 | 4.52 | 1.13 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 130.0 | 11 | 3 | 129 | 1.73 | 0.85 | |
| 2B | 22 | 69 | 16 | 1 | 8 | 1 | .232 | .583 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 24.1 | 0 | 0 | 25 | 7.03 | 1.85 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 19.2 | 1 | 1 | 20 | 4.58 | 1.22 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 50.2 | 1 | 2 | 38 | 3.55 | 1.36 | |
| P | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 | 1 | 2 | 25 | 3.86 | 1.19 | |
| SS | 22 | 50 | 11 | 2 | 7 | 0 | .220 | .658 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 125.0 | 8 | 5 | 92 | 3.31 | 1.28 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 98.0 | 2 | 12 | 82 | 6.52 | 1.55 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 125.2 | 7 | 5 | 165 | 2.58 | 1.07 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 25.0 | 5 | 0 | 32 | 2.88 | 0.92 | |
| RF | 21 | 41 | 8 | 1 | 3 | 1 | .195 | .507 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 26.2 | 3 | 1 | 31 | 5.40 | 1.88 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 65.2 | 4 | 4 | 68 | 4.80 | 1.49 | |
| 3B | 21 | 47 | 5 | 0 | 3 | 0 | .106 | .329 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 92.2 | 7 | 7 | 113 | 4.08 | 1.27 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 110.0 | 6 | 4 | 77 | 4.17 | 1.14 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 24.0 | 2 | 1 | 19 | 4.88 | 1.17 | |
| P | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 62.2 | 3 | 3 | 58 | 5.17 | 1.39 | |
| 1B | 20 | 65 | 13 | 5 | 12 | 0 | .200 | .729 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 47.1 | 0 | 2 | 28 | 6.65 | 1.82 | |
| C | 20 | 60 | 18 | 3 | 13 | 0 | .300 | .941 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 20.2 | 1 | 3 | 15 | 7.84 | 1.84 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 86.0 | 6 | 4 | 72 | 5.34 | 1.42 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 38.2 | 1 | 0 | 27 | 3.49 | 1.06 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 17.2 | 2 | 0 | 22 | 4.08 | 1.47 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 95.1 | 7 | 6 | 105 | 4.25 | 1.05 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 19.1 | 2 | 1 | 10 | 5.12 | 1.29 | |
| CF | 20 | 57 | 19 | 0 | 4 | 6 | .333 | .812 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 90.2 | 5 | 3 | 72 | 4.37 | 1.39 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 116.1 | 8 | 7 | 116 | 2.55 | 1.18 | |
| P | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 43.0 | 3 | 3 | 37 | 5.86 | 1.19 | |
| C | 20 | 57 | 17 | 2 | 11 | 0 | .298 | .868 | — | — | — | — | — | — | |
| C | 20 | 53 | 11 | 2 | 4 | 0 | .208 | .603 | — | — | — | — | — | — | |
| LF | 20 | 32 | 4 | 1 | 1 | 0 | .125 | .344 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 21.2 | 0 | 0 | 21 | 8.31 | 2.12 | |
| LF | 19 | 40 | 8 | 1 | 2 | 1 | .200 | .606 | — | — | — | — | — | — | |
| LF | 19 | 21 | 4 | 1 | 2 | 4 | .190 | .594 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 17.2 | 1 | 1 | 25 | 3.57 | 1.47 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 107.2 | 7 | 4 | 132 | 2.76 | 0.94 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 22.0 | 1 | 2 | 14 | 3.27 | 1.23 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 57.0 | 4 | 3 | 64 | 3.63 | 1.18 | |
| RF | 19 | 55 | 11 | 2 | 7 | 1 | .200 | .578 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 55.0 | 0 | 1 | 34 | 4.58 | 1.45 | |
| SS | 19 | 54 | 11 | 3 | 5 | 1 | .204 | .672 | — | — | — | — | — | — | |
| CF | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .551 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 16.1 | 0 | 2 | 16 | 2.20 | 1.16 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 76.1 | 2 | 2 | 73 | 3.66 | 1.26 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 64.0 | 3 | 1 | 55 | 4.36 | 1.20 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 27.0 | 0 | 1 | 25 | 5.33 | 1.37 | |
| P | 19 | — | — | — | — | — | — | — | 112.2 | 5 | 7 | 77 | 3.51 | 1.14 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 90.1 | 4 | 6 | 74 | 5.68 | 1.41 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 22.2 | 2 | 1 | 22 | 1.99 | 1.19 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 16.2 | 1 | 1 | 19 | 3.24 | 1.38 | |
| C | 18 | 49 | 15 | 0 | 7 | 2 | .306 | .807 | — | — | — | — | — | — | |
| 1B | 18 | 52 | 9 | 0 | 2 | 0 | .173 | .496 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 1 | 2 | 22 | 4.24 | 1.59 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 77.1 | 4 | 2 | 65 | 4.77 | 1.37 | |
| CF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | — | — | — | — | — | — | |
| SS | 18 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | .069 | .301 | — | — | — | — | — | — | |
| 2B | 18 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | .136 | .422 | — | — | — | — | — | — | |
| 2B | 18 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | .042 | .220 | — | — | — | — | — | — | |
| 3B | 18 | 55 | 14 | 5 | 8 | 0 | .255 | .839 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 33.2 | 1 | 4 | 31 | 7.49 | 1.66 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 109.2 | 9 | 3 | 103 | 1.81 | 0.90 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 90.1 | 4 | 3 | 106 | 3.19 | 1.10 | |
| P | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 19.2 | 0 | 0 | 21 | 4.58 | 1.32 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 94.1 | 5 | 10 | 97 | 6.01 | 1.35 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 34.2 | 1 | 1 | 24 | 7.27 | 1.67 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 23.0 | 0 | 0 | 30 | 3.13 | 1.04 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 28.2 | 0 | 0 | 22 | 3.77 | 1.22 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 22.1 | 3 | 1 | 17 | 2.42 | 1.03 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17.2 | 1 | 0 | 23 | 0.51 | 0.96 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 15.1 | 1 | 2 | 22 | 4.11 | 1.24 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | 1 | 1 | 20 | 5.68 | 1.42 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 85.0 | 5 | 5 | 82 | 5.19 | 1.29 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 95.2 | 8 | 4 | 58 | 4.42 | 1.25 | |
| LF | 17 | 42 | 14 | 1 | 3 | 4 | .333 | .857 | — | — | — | — | — | — | |
| CF | 17 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | .105 | .296 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 110.2 | 7 | 4 | 108 | 3.09 | 0.97 | |
| P | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 82.2 | 3 | 10 | 65 | 6.21 | 1.54 | |
| SS | 16 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | .188 | .406 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 0 | 1 | 18 | 7.50 | 1.94 | |
| RF | 16 | 47 | 9 | 0 | 0 | 1 | .191 | .453 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | 0 | 1 | 19 | 4.80 | 1.87 | |
| LF | 16 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | .172 | .372 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 36.0 | 1 | 3 | 26 | 4.75 | 1.39 | |
| RF | 16 | 41 | 9 | 2 | 5 | 0 | .220 | .748 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 76.1 | 7 | 3 | 70 | 3.77 | 1.38 | |
| LF | 16 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | .063 | .292 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 55.1 | 2 | 5 | 61 | 6.51 | 1.81 | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | 6 | 5 | 59 | 4.32 | 1.39 | |
| C | 16 | 41 | 3 | 0 | 3 | 0 | .073 | .189 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 45.2 | 3 | 2 | 36 | 2.76 | 1.01 | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 86.2 | 6 | 4 | 66 | 2.18 | 1.13 | |
| CF | 16 | 32 | 6 | 1 | 6 | 0 | .188 | .641 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 20.1 | 1 | 0 | 25 | 2.66 | 1.23 | |
| P | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 79.1 | 5 | 6 | 88 | 5.56 | 1.49 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 13.0 | 0 | 0 | 15 | 4.15 | 1.62 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 73.1 | 6 | 3 | 89 | 2.82 | 0.97 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 19.0 | 1 | 1 | 16 | 5.21 | 1.58 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 17.0 | 2 | 0 | 15 | 4.24 | 1.24 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 66.0 | 5 | 3 | 87 | 4.36 | 1.24 | |
| C | 15 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | .133 | .378 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 13.2 | 0 | 0 | 18 | 5.27 | 1.90 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 73.1 | 5 | 3 | 76 | 3.44 | 1.20 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 0 | 0 | 17 | 4.00 | 1.39 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 39.0 | 0 | 3 | 34 | 6.23 | 1.51 | |
| RF | 15 | 43 | 5 | 2 | 3 | 0 | .116 | .415 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 60.2 | 2 | 4 | 75 | 5.64 | 1.22 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 75.1 | 6 | 8 | 62 | 6.33 | 1.50 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 16.2 | 0 | 0 | 15 | 3.78 | 1.32 | |
| P | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 72.0 | 5 | 5 | 68 | 5.38 | 1.18 | |
| CF | 15 | 47 | 12 | 4 | 11 | 3 | .255 | .880 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 | 1 | 0 | 18 | 4.71 | 1.38 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 64.0 | 2 | 8 | 54 | 6.05 | 1.53 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 58.2 | 2 | 6 | 27 | 9.36 | 1.84 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14.1 | 0 | 2 | 14 | 5.65 | 1.81 | |
| SS | 14 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | .139 | .351 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 73.0 | 4 | 3 | 84 | 2.96 | 1.22 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 78.2 | 4 | 4 | 73 | 3.32 | 1.09 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 | 0 | 1 | 17 | 2.25 | 1.42 | |
| 2B | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | — | — | — | — | — | — | |
| C | 14 | 39 | 10 | 0 | 3 | 1 | .256 | .564 | — | — | — | — | — | — | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 64.1 | 4 | 5 | 56 | 5.74 | 1.46 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 13.2 | 0 | 2 | 12 | 6.59 | 1.39 | |
| P | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 10.2 | 1 | 1 | 11 | 11.81 | 2.63 |
This index shows one page at a time rather than the whole league. It used to render every player into a single table and hide the non-matching rows with JavaScript, which was fine at the WNBA’s 230 and became 10,017 rows of HTML in college basketball. Search is a plain form, so it works with JavaScript switched off, and it matches the whole name with accents folded: “acuna” finds Acuña. A search is capped at 100 results and says so when it bites, because a common surname returns more than a page can usefully show. The surname index ignores a trailing Jr., Sr. or numeral, so Derrick Jones Jr. files under J for Jones rather than under J for Jr. Hitting and pitching are separate rows in the source, merged here on player id, so a two-way player has one row with both lines and a dash means no line of that kind rather than a zero. Every figure is 2025 regular season.