Tennis/Tournaments
TOURNAMENTS
238 tournaments, 1,580 editions, 2013 to 2026
01/2020 season, WTA
22 editions
| Tournament | Tour | Where | Surface | Level | From | Matches | Champion | Runner-up | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Open | WTA | Shenzhen | Hard | International | Jan 5, 2020 | 31 | Alexandrova E. | Rybakina E. | 6-2, 6-4 |
| ASB Classic | WTA | Auckland | Hard | WTA250 | Jan 6, 2020 | 31 | Williams S. | Pegula J. | 6-3, 6-4 |
| Brisbane International | WTA | Brisbane | Hard | WTA500 | Jan 6, 2020 | 29 | Pliskova Ka. | Keys M. | 6-4, 4-6, 7-5 |
| Adelaide International | WTA | Adelaide | Hard | WTA500 | Jan 13, 2020 | 29 | Barty A. | Yastremska D. | 6-2, 7-5 |
| Hobart International | WTA | Hobart | Hard | WTA250 | Jan 13, 2020 | 301 not counted | Rybakina E. | Zhang S. | 7-6, 6-3 |
| Australian Open | WTA | Melbourne | Hard | Grand Slam | Jan 20, 2020 | 127 | Kenin S. | Muguruza G. | 4-6, 6-2, 6-2 |
| Ladies Trophy | WTA | St. Petersburg | Hardindoor | WTA500 | Feb 10, 2020 | 261 not counted | Bertens K. | Rybakina E. | 6-1, 6-3 |
| Thailand Open 2 | WTA | Hua Hin | Hard | WTA250 | Feb 10, 2020 | 31 | Linette M. | Kung L. | 6-3, 6-2 |
| Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA | Dubai | Hard | WTA1000 | Feb 17, 2020 | 29 | Halep S. | Rybakina E. | 3-6, 6-3, 7-6 |
| Qatar Open | WTA | Doha | Hard | WTA1000 | Feb 23, 2020 | 532 not counted | Sabalenka A. | Kvitova P. | 6-3, 6-3 |
| Abierto Mexicano | WTA | Acapulco | Clay | International | Feb 24, 2020 | 31 | Watson H. | Fernandez L.A. | 6-4, 6-7, 6-1 |
| Lyon Open | WTA | Lyon | Hardindoor | WTA250 | Mar 2, 2020 | 301 not counted | Kenin S. | Friedsam A.L. | 6-2, 4-6, 6-4 |
| Monterrey Open | WTA | Monterrey | Hard | WTA500 | Mar 2, 2020 | 31 | Svitolina E. | Bouzkova M. | 7-5, 4-6, 6-4 |
| Internazionali Femminili di Palermo | WTA | Palermo | Clay | WTA250 | Aug 3, 2020 | 31 | Ferro F. | Kontaveit A. | 6-2, 7-5 |
| J&T Banka Prague Open | WTA | Prague | Clay | International | Aug 10, 2020 | 301 not counted | Halep S. | Mertens E. | 6-2, 7-5 |
| Top Seed Open | WTA | Lexington | Hard | International | Aug 10, 2020 | 31 | Brady J. | Teichmann J. | 6-3, 6-4 |
| US Open2 finals in this edition | WTA | New York | Hard | Grand Slam | Aug 22, 2020 | 1811 not counted | Azarenka V.Western & Southern Financial Group Women's OpenOsaka N.US Open | Osaka N.Azarenka V. | no score w/o1-6, 6-3, 6-3 |
| Istanbul Cup | WTA | Istanbul | Clay | WTA250 | Sep 8, 2020 | 29 | Tig P.M. | Bouchard E. | 2-6, 6-1, 7-6 |
| Internazionali BNL d'Italia | WTA | Rome | Clay | WTA1000 | Sep 14, 2020 | 55 | Halep S. | Pliskova Ka. | 6-0, 2-1 ret. |
| Internationaux de Strasbourg | WTA | Strasbourg | Clay | WTA500 | Sep 20, 2020 | 29 | Svitolina E. | Rybakina E. | 6-4, 1-6, 6-2 |
| French Open | WTA | Paris | Clay | Grand Slam | Sep 27, 2020 | 1261 not counted | Swiatek I. | Kenin S. | 6-4, 6-1 |
| Ostrava Open | WTA | Ostrava | Hardindoor | WTA250 | Oct 19, 2020 | 27 | Sabalenka A. | Azarenka V. | 6-2, 6-2 |
An edition is one tournament in one season, dated by its first and last main-draw match. A season is the calendar year, except that the December openers (Brisbane, Auckland, Doha and their like, dated Dec 29 to 31) file to the season they open. Matches are starts, every match that began; a walkover, which begins none, is listed on the draw and counted here as not counted. Where a key carries two finals in one season, the record folded a stand-in event into it (the 2021 Australian Open week held the Great Ocean Road Open and the Murray River Open) and both are listed.