
MANUEL RODRÍGUEZ
01/Hitting
Regular season
02/Pitching
Regular season
04/Every pitch
Play log from 2015
No batted balls with a location in this window.
Catcher’s view · the zone drawn is the average of the 605 batter zones recorded here, 1.57 to 3.38 feet
| Pitch | N | Share | MPH | RPM | Strike% |
|---|---|---|---|---|---|
| Slider | 278 | 46.0% | 89.3 | 2,333 | 47.1% |
| Sinker | 189 | 31.2% | 96.7 | 2,153 | 46.6% |
| Four-Seam Fastball | 134 | 22.1% | 96.7 | 2,346 | 47.8% |
| Sweeper | 4 | 0.7% | 87.4 | 2,367 | 0.0% |
05/Game log
Regular season
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR 28 | @ CWS | L 2–4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| APR 28 | @ CWS | L 2–4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 30 | @ MIL | L 2–8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| APR 30 | @ MIL | L 2–8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 5 | vs NYM | W 7–6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 5 | vs NYM | W 7–6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MAY 7 | vs CWS | W 5–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 7 | vs CWS | W 5–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 8 | vs CWS | L 1–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 8 | vs CWS | L 1–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 14 | @ BOS | L 4–5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MAY 14 | @ BOS | L 4–5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 16 | @ BOS | W 7–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 16 | @ BOS | W 7–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 17 | @ TOR | W 4–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 17 | @ TOR | W 4–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 19 | @ TOR | L 2–5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| MAY 19 | @ TOR | L 2–5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | — | — | — | — |
| JUL 10 | vs NYY | L 1–2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 10 | vs NYY | L 1–2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 11 | vs NYY | W 5–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 11 | vs NYY | W 5–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 19 | @ NYY | L 1–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 19 | @ NYY | L 1–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 21 | @ NYY | W 6–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 21 | @ NYY | W 6–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 23 | @ TOR | W 4–2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 23 | @ TOR | W 4–2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| JUL 24 | @ TOR | L 3–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 24 | @ TOR | L 3–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 26 | vs CIN | L 2–3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 26 | vs CIN | L 2–3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 28 | vs CIN | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 28 | vs CIN | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 30 | vs MIA | W 9–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 30 | vs MIA | W 9–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 3 | @ HOU | W 6–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | — | — | — | — |
| AUG 3 | @ HOU | W 6–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AUG 4 | @ HOU | W 1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AUG 4 | @ HOU | W 1–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| AUG 8 | @ STL | W 6–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 8 | @ STL | W 6–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 10 | vs BAL | L 5–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 10 | vs BAL | L 5–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 11 | vs BAL | W 2–1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 11 | vs BAL | W 2–1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 14 | vs HOU | L 1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 14 | vs HOU | L 1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 17 | vs AZ | W 6–1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 17 | vs AZ | W 6–1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 21 | @ – | W 4–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 21 | @ – | W 4–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 23 | @ LAD | L 3–7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AUG 23 | @ LAD | L 3–7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 24 | @ LAD | W 9–8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | — | — | — | — |
| AUG 24 | @ LAD | W 9–8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUG 27 | @ SEA | W 3–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 27 | @ SEA | W 3–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 30 | vs SD | L 5–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 30 | vs SD | L 5–13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 1 | vs SD | L 3–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 1 | vs SD | L 3–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SEP 2 | vs MIN | L 4–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 2 | vs MIN | L 4–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 6 | @ BAL | L 0–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 6 | @ BAL | L 0–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 9 | @ PHI | L 1–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 9 | @ PHI | L 1–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 10 | @ PHI | L 4–9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 10 | @ PHI | L 4–9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 12 | @ CLE | W 5–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| SEP 12 | @ CLE | W 5–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 20 | vs TOR | W 1–0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 20 | vs TOR | W 1–0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 21 | vs TOR | W 3–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 21 | vs TOR | W 3–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 25 | @ DET | L 1–7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 25 | @ DET | L 1–7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SEP 27 | @ BOS | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| SEP 27 | @ BOS | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Regular season and postseason are separate tables and are never summed into one career line; spring training is excluded entirely. Hitting and pitching come from different source rows, so a two-way player has both tables and neither borrows from the other. Innings pitched is summed as outs and converted once: the stored value counts thirds, so “6.1” means six innings and one out, and adding those as decimals understates a career. ERA and WHIP are computed from those totals rather than averaged across seasons. On-base percentage is (H + BB) over (AB + BB), which runs slightly under the official figure because the source rows carry no hit-by-pitch or sacrifice fly. The charts cover 2015 onward only, and the spray chart plots batted balls with a recorded landing spot: a strikeout or a walk has no location and is not a missing dot. Its field is a representative park, not the one the ball was hit in, because a spray chart pooled across a season is hit in thirty different outfields.