
JOC PEDERSON
01/Hitting
Regular season
| Season | Club | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 130 | 361 | 55 | 85 | 11 | 2 | 25 | 50 | 47 | 100 | 2 | .235 | .324 | .485 | .808 |
| 2025 | TEX | 96 | 265 | 28 | 48 | 10 | 1 | 9 | 26 | 34 | 65 | 2 | .181 | .274 | .328 | .603 |
| 2024 | AZ | 132 | 367 | 62 | 101 | 17 | 1 | 23 | 64 | 55 | 105 | 7 | .275 | .370 | .515 | .885 |
| 2023 | SF | 121 | 358 | 59 | 84 | 14 | 3 | 15 | 51 | 57 | 89 | 0 | .235 | .340 | .416 | .756 |
| 2022 | SF | 134 | 380 | 57 | 104 | 19 | 3 | 23 | 70 | 42 | 100 | 3 | .274 | .346 | .521 | .867 |
| 2021 | ATL | 137 | 429 | 55 | 102 | 19 | 3 | 18 | 61 | 39 | 117 | 2 | .238 | .301 | .422 | .723 |
| 2020 | LAD | 43 | 121 | 21 | 23 | 4 | 0 | 7 | 16 | 11 | 34 | 1 | .190 | .258 | .397 | .654 |
| 2019 | LAD | 149 | 450 | 83 | 112 | 16 | 3 | 36 | 74 | 50 | 111 | 1 | .249 | .324 | .538 | .862 |
| 2018 | LAD | 148 | 395 | 65 | 98 | 27 | 3 | 25 | 56 | 40 | 85 | 1 | .248 | .317 | .522 | .839 |
| 2017 | LAD | 102 | 273 | 44 | 58 | 20 | 0 | 11 | 35 | 39 | 68 | 4 | .212 | .311 | .407 | .717 |
| 2016 | LAD | 137 | 406 | 64 | 100 | 26 | 0 | 25 | 68 | 63 | 130 | 6 | .246 | .348 | .495 | .843 |
| 2015 | LAD | 151 | 480 | 67 | 101 | 19 | 1 | 26 | 54 | 92 | 170 | 4 | .210 | .337 | .417 | .754 |
| 2014 | LAD | 18 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | .143 | .351 | .143 | .494 |
| Career | – | 1,498 | 4,313 | 661 | 1,020 | 202 | 20 | 243 | 625 | 578 | 1,185 | 33 | .236 | .327 | .462 | .788 |
04/Where the ball went
Play log from 2015
05/Game log
Regular season
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR 8 | vs MIA | W 6–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| APR 9 | vs MIA | L 1–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APR 11 | vs SD | L 2–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| APR 12 | vs SD | W 13–2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| APR 15 | @ CLE | W 4–1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| APR 16 | @ CLE | W 4–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APR 17 | @ CLE | W 8–1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APR 19 | @ NYM | L 4–5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| APR 19 | @ NYM | L 1–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APR 20 | @ NYM | W 5–2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| APR 21 | @ NYM | L 2–6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APR 23 | @ WSH | W 5–2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| APR 24 | @ WSH | W 12–3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| APR 25 | @ MIL | W 4–2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| APR 26 | vs – | W 8–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APR 27 | vs – | L 0–1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 3 | @ LAD | L 1–3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 4 | @ LAD | L 1–9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 5 | vs STL | L 1–7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 6 | vs STL | L 2–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 8 | vs STL | W 4–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAY 9 | vs COL | W 8–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAY 10 | vs COL | W 9–2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 11 | vs COL | W 7–1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MAY 13 | @ STL | W 8–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 14 | @ STL | L 0–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAY 15 | @ STL | L 6–15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MAY 16 | @ COL | W 7–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 17 | @ COL | W 10–7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAY 20 | vs SD | L 7–8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 21 | vs SD | L 1–2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 22 | vs SD | L 1–10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 23 | vs NYM | L 3–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 24 | vs NYM | W 13–12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| MAY 25 | vs NYM | W 9–3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| MAY 27 | @ CIN | L 1–5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAY 28 | @ CIN | L 2–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAY 29 | @ CIN | W 6–4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MAY 30 | @ PHI | W 5–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 31 | @ PHI | W 7–4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUN 1 | @ PHI | L 5–6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 2 | @ MIA | L 0–3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUN 3 | @ MIA | W 15–6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| JUN 4 | @ MIA | L 4–5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 7 | vs COL | L 3–5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 8 | vs COL | W 2–1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUN 9 | vs COL | L 2–4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 10 | vs LAD | W 7–2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JUN 11 | vs LAD | W 3–2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 12 | vs LAD | W 2–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 13 | vs KC | W 6–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JUN 14 | vs KC | W 4–2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 15 | vs KC | L 2–3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 17 | @ PIT | W 2–0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JUN 18 | @ PIT | W 7–5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 19 | @ PIT | L 3–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JUN 20 | @ ATL | L 1–2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 21 | @ ATL | W 12–10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| JUN 22 | @ ATL | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUN 23 | @ ATL | L 6–7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUN 24 | vs CIN | L 2–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 25 | vs CIN | W 9–2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUN 26 | vs CIN | L 3–10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 28 | vs DET | W 4–3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 29 | vs DET | L 2–3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 1 | vs CWS | L 0–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 2 | vs CWS | L 3–5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 3 | vs CWS | L 4–13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUL 4 | @ AZ | L 3–8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 5 | @ AZ | L 2–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUL 6 | @ AZ | W 7–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| JUL 7 | @ SD | L 1–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUL 8 | @ SD | L 3–6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 9 | @ SD | W 3–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 11 | vs AZ | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 13 | vs AZ | W 4–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 14 | vs MIL | L 2–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUL 15 | vs MIL | W 8–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUL 17 | vs MIL | W 9–5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUL 21 | @ LAD | L 6–9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 22 | @ LAD | L 1–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 23 | @ LAD | L 2–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 24 | @ LAD | L 4–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 25 | @ AZ | L 0–7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUL 26 | @ AZ | L 3–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 27 | @ AZ | L 3–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 28 | vs CHC | W 4–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 6 | @ – | W 7–3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AUG 7 | @ – | W 6–4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 9 | @ SD | L 4–7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 10 | @ SD | L 7–13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUG 12 | vs PIT | W 5–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 13 | vs PIT | W 2–0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUG 14 | vs PIT | W 8–7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 15 | vs AZ | W 6–1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 16 | vs AZ | W 2–1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 17 | vs AZ | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 18 | vs AZ | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 19 | @ COL | L 4–7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| AUG 20 | @ COL | L 3–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AUG 21 | @ COL | W 9–8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 23 | @ DET | W 3–1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AUG 24 | @ DET | L 1–6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 26 | @ MIN | L 0–9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 29 | vs SD | L 5–6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AUG 30 | vs SD | L 3–4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AUG 31 | vs SD | L 4–5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SEP 2 | vs PHI | W 13–1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| SEP 3 | vs PHI | W 5–4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| SEP 4 | vs PHI | W 5–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 6 | @ LAD | L 3–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 7 | @ LAD | L 3–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEP 8 | @ MIL | L 1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SEP 8 | @ MIL | L 2–4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEP 9 | @ CHC | L 2–4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEP 10 | @ CHC | W 5–2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 12 | vs ATL | W 3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEP 13 | vs ATL | L 1–5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEP 14 | vs ATL | W 4–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 16 | vs LAD | L 0–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 17 | vs LAD | L 2–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 18 | vs LAD | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 19 | @ COL | W 10–7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SEP 21 | @ COL | W 6–1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| SEP 22 | @ COL | W 3–0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SEP 23 | @ AZ | W 6–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 27 | vs COL | W 5–2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| SEP 28 | vs COL | W 6–3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| SEP 29 | vs COL | W 6–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 30 | vs AZ | W 10–4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OCT 1 | vs AZ | L 4–8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OCT 2 | vs AZ | W 4–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCT 3 | @ SD | L 4–7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| OCT 4 | @ SD | L 2–6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular season and postseason are separate tables and are never summed into one career line; spring training is excluded entirely. Hitting and pitching come from different source rows, so a two-way player has both tables and neither borrows from the other. Innings pitched is summed as outs and converted once: the stored value counts thirds, so “6.1” means six innings and one out, and adding those as decimals understates a career. ERA and WHIP are computed from those totals rather than averaged across seasons. On-base percentage is (H + BB) over (AB + BB), which runs slightly under the official figure because the source rows carry no hit-by-pitch or sacrifice fly. The charts cover 2015 onward only, and the spray chart plots batted balls with a recorded landing spot: a strikeout or a walk has no location and is not a missing dot. Its field is a representative park, not the one the ball was hit in, because a spray chart pooled across a season is hit in thirty different outfields.