Tennis/Tournaments
TOURNAMENTS
238 tournaments, 1,580 editions, 2013 to 2026
01/2026 season, WTA
40 editions
| Tournament | Tour | Where | Surface | Level | From | Matches | Champion | Runner-up | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASB Classic | WTA | Auckland | Hard | WTA250 | Jan 4, 2026 | 31 | Svitolina E. | Wang Xin. | 6-3, 7-6 |
| Brisbane International | WTA | Brisbane | Hard | WTA500 | Jan 4, 2026 | 47 | Sabalenka A. | Kostyuk M. | 6-4, 6-3 |
| Adelaide International | WTA | Adelaide | Hard | WTA500 | Jan 12, 2026 | 281 not counted | Andreeva M. | Mboko V. | 6-3, 6-1 |
| Hobart International | WTA | Hobart | Hard | WTA250 | Jan 12, 2026 | 301 not counted | Cocciaretto E. | Jovic I. | 6-4, 6-4 |
| Australian Open | WTA | Melbourne | Hard | Grand Slam | Jan 18, 2026 | 1261 not counted | Rybakina E. | Sabalenka A. | 6-4, 4-6, 6-4 |
| Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open | WTA | Abu Dhabi | Hard | WTA500 | Feb 1, 2026 | 27 | Bejlek S. | Alexandrova E. | 7-6, 6-1 |
| Ostrava Open | WTA | Ostrava | Hardindoor | WTA250 | Feb 1, 2026 | 29 | Boulter K. | Korpatsch T. | 5-7, 6-2, 6-1 |
| Transylvania Open | WTA | Cluj-Napoca | Hardindoor | WTA250 | Feb 1, 2026 | 31 | Cirstea S. | Raducanu E. | 6-0, 6-2 |
| Qatar Open | WTA | Doha | Hard | WTA1000 | Feb 8, 2026 | 55 | Muchova K. | Mboko V. | 6-4, 7-5 |
| Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA | Dubai | Hard | WTA1000 | Feb 15, 2026 | 523 not counted | Pegula J. | Svitolina E. | 6-2, 6-4 |
| ATX Open | WTA | Austin | Hard | WTA250 | Feb 23, 2026 | 31 | Stearns P. | Townsend T. | 7-6, 7-5 |
| Merida Open | WTA | Merida | Hard | WTA500 | Feb 23, 2026 | 27 | Bucsa C. | Frech M. | 6-1, 4-6, 6-4 |
| BNP Paribas Open | WTA | Indian Wells | Hard | WTA1000 | Mar 4, 2026 | 95 | Sabalenka A. | Rybakina E. | 3-6, 6-3, 7-6 |
| Miami Open | WTA | Miami | Hard | WTA1000 | Mar 17, 2026 | 95 | Sabalenka A. | Gauff C. | 6-2, 4-6, 6-3 |
| Charleston Open | WTA | Charleston | Clay | WTA500 | Mar 30, 2026 | 47 | Pegula J. | Starodubtseva Y. | 6-2, 6-2 |
| Copa Colsanitas | WTA | Bogota | Clay | WTA250 | Mar 30, 2026 | 31 | Bouzkova M. | Udvardy P. | 6-7, 6-2, 6-2 |
| Ladies Linz Open | WTA | Linz | Clayindoor | WTA500 | Apr 6, 2026 | 261 not counted | Andreeva M. | Potapova A. | 1-6, 6-4, 6-3 |
| Open de Rouen | WTA | Rouen | Clayindoor | WTA250 | Apr 13, 2026 | 301 not counted | Kostyuk M. | Podrez V. | 6-3, 6-4 |
| Porsche Tennis Grand Prix | WTA | Stuttgart | Clayindoor | WTA500 | Apr 13, 2026 | 27 | Rybakina E. | Muchova K. | 7-5, 6-1 |
| Mutua Madrid Open | WTA | Madrid | Clay | WTA1000 | Apr 21, 2026 | 941 not counted | Kostyuk M. | Andreeva M. | 6-3, 7-5 |
| Internazionali BNL d'Italia | WTA | Rome | Clay | WTA1000 | May 5, 2026 | 95 | Svitolina E. | Gauff C. | 6-4, 6-7, 6-2 |
| Internationaux de Strasbourg | WTA | Strasbourg | Clay | WTA500 | May 17, 2026 | 27 | Navarro E. | Mboko V. | 6-0, 5-7, 6-2 |
| Morocco Open | WTA | Rabat | Clay | WTA250 | May 18, 2026 | 31 | Marcinko P. | Kalinina A. | 6-2, 3-0 ret. |
| French Open | WTA | Paris | Clay | Grand Slam | May 24, 2026 | 127 | Andreeva M. | Chwalinska M. | 6-3, 6-2 |
| Queen's Club Championships | WTA | Queens Club | Grass | WTA500 | Jun 8, 2026 | 27 | Vekic D. | Raducanu E. | 6-0, 7-6 |
| Rosmalen Grass Court Championships | WTA | 's-Hertogenbosch | Grass | WTA250 | Jun 8, 2026 | 301 not counted | Montgomery R. | Krejcikova B. | no score w/o |
| German Open | WTA | Berlin | Grass | WTA500 | Jun 15, 2026 | 27 | Noskova L. | Pegula J. | 6-4, 4-6, 6-3 |
| Nottingham Open | WTA | Nottingham | Grass | WTA250 | Jun 15, 2026 | 31 | Bouzkova M. | Navarro E. | 7-6, 4-6, 6-2 |
| Bad Homburg Open | WTA | Bad Homburg | Grass | WTA250 | Jun 21, 2026 | 261 not counted | Osaka N. | Muchova K. | 1-6, 0-1 ret. |
| Eastbourne Open | WTA | Eastbourne | Grass | WTA250 | Jun 22, 2026 | 301 not counted | Keys M. | Maria T. | 7-5, 6-4 |
| Wimbledon | WTA | London | Grass | Grand Slam | Jun 29, 2026 | 127 | Noskova L. | Muchova K. | 6-2, 5-7, 6-3 |
| Athens Open | WTA | Athens | Hard | WTA250 | Jul 13, 2026 | 31 | Krejcikova B. | Sakkari M. | 7-6, 6-3 |
| Iasi Open | WTA | Iasi | Clay | WTA250 | Jul 13, 2026 | 31 | Sherif M. | Badosa P. | 6-4, 4-0 ret. |
| Hamburg European Open | WTA | Hamburg | Clay | WTA250 | Jul 20, 2026 | 301 not counted | Korpatsch T. | Bondar A. | 6-3, 6-3 |
| Prague Open | WTA | Prague | Hard | WTA250 | Jul 20, 2026 | 31 | Tagger L. | Snigur D. | 7-6, 6-2 |
| Citi Open | WTA | Washington | Hard | WTA500 | Jul 27, 2026 | 27 | Eala A. | Pegula J. | 4-6, 6-4, 6-0 |
| Memphis Classic | WTA | Memphis | Hard | WTA250 | Jul 27, 2026 | 31 | Liutova K. | Vidmanova D. | 1-6, 6-1, 6-3 |
| Canadian Open | WTA | Montreal / Toronto | Hard | WTA1000 | Aug 2, 2026 | 932 not counted | Swiatek I. | Rybakina E. | 6-2, 6-3 |
| Western & Southern Financial Group Women's Open | WTA | Cincinnati | Hard | WTA1000 | Aug 13, 2026 | 941 not counted | Gauff C. | Pegula J. | 6-2, 6-4 |
| Monterrey Open | WTA | Monterrey | Hard | WTA500 | Aug 24, 2026 | 261 not counted | Parry D. | Mertens E. | 6-4, 0-6, 6-3 |
An edition is one tournament in one season, dated by its first and last main-draw match. A season is the calendar year, except that the December openers (Brisbane, Auckland, Doha and their like, dated Dec 29 to 31) file to the season they open. Matches are starts, every match that began; a walkover, which begins none, is listed on the draw and counted here as not counted. Where a key carries two finals in one season, the record folded a stand-in event into it (the 2021 Australian Open week held the Great Ocean Road Open and the Murray River Open) and both are listed.