7-3
E. leads 7-3, 10 meetings, 2014 to 2021, 1 walkover not counted
01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
5-2
E. leads 5-2 in 7 meetings on hard
Clay
2-1
E. leads 2-1 in 3 meetings on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface
02/Every meeting
11 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, E. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2021 | Internazionali BNL d'ItaliaWTA1000 | clay | 3rd round | Svitolina E. | 6-4, 6-2 | 6 v 12 |
| Jan 25, 2020 | Australian OpenGrand Slam | hard | 3rd round | Muguruza G. | 6-1, 6-2 | 5 v 32 |
| Sep 24, 2019 | Wuhan OpenPremier | hard | 2nd round | Svitolina E. | 7-5, 6-2 | 3 v 26 |
| May 31, 2019 | French OpenGrand Slam | clay | 3rd round | Muguruza G. | 6-3, 6-3 | 9 v 19 |
| Feb 20, 2019 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsPremier | hard | 3rd round | Svitolina E. | 6-1, 6-2 | 6 v 19 |
| Aug 12, 2017 | Rogers CupPremier | hard | quarterfinal | Svitolina E. | 4-6, 6-4, 6-3 | 5 v 4 |
| May 20, 2017 | Internazionali BNL d'ItaliaPremier | clay | semifinal | Svitolina E.ret. | 4-1 | 11 v 7 |
| Mar 14, 2017 | BNP Paribas OpenPremier | hard | 4th round | Muguruza G. | 7-6, 1-6, 6-0 | 10 v 7 |
| Sep 23, 2016 | Toray Pan Pacific OpenPremier | hard | quarterfinal | Svitolina E. | 6-2, 4-6, 6-3 | 20 v 3 |
| Feb 17, 2016 | Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsPremier | hard | 2nd round | Svitolina E. | 7-6, 6-3 | 21 v 5 |
| Sep 24, 2014 | Wuhan OpenPremier | hard | 3rd round | Svitolina E.walkover, not counted | no set played | 34 v 22 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Svitolina E. and Muguruza G. each carry the table against every opponent faced.