01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
3-1
Navarro C. leads 3-1 in 4 meetings on hard
Clay
1-0
Navarro C. leads 1-0 in 1 meeting on clay
Grass
1-0
Navarro C. leads 1-0 in 1 meeting on grass
02/Every meeting
6 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, Navarro C. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2017 | US OpenGrand Slam | hard | 3rd round | Suarez Navarro C. | 6-1, 3-6, 6-3 | 35 v 40 |
| Jun 25, 2017 | AEGON InternationalPremier | grass | 1st round | Suarez Navarro C. | 6-3, 6-1 | 26 v 47 |
| Jan 13, 2015 | Apai InternationalPremier | hard | 2nd round | Suarez Navarro C. | 4-6, 6-1, 6-4 | 17 v 10 |
| Apr 22, 2014 | Porsche Tennis Grand PrixPremier | clay | 1st round | Suarez Navarro C. | 6-0, 6-4 | 16 v 22 |
| Jan 7, 2014 | Apai InternationalPremier | hard | 2nd round | Suarez Navarro C. | 7-6, 6-3 | 16 v 23 |
| Feb 12, 2013 | Qatar Total OpenPremier | hard | 1st round | Makarova E. | 6-1, 6-2 | 27 v 20 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Suarez Navarro C. and Makarova E. each carry the table against every opponent faced.