STATS
Tennis/Putintseva Y./v Svitolina E.
1-6
E. leads 6-1, 7 meetings, 2015 to 2023

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
0-5
E. leads 5-0 in 5 meetings on hard
Clay
1-1
Level 1-1 in 2 meetings on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface

02/Every meeting

7 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, Y. first
Apr 3, 2023Charleston OpenWTA500clay1st roundPutintseva Y.6-7, 6-2, 6-447 v unranked
Feb 13, 2021Australian OpenGrand Slamhard3rd roundSvitolina E.6-4, 6-028 v 5
Sep 13, 2019Zhengzhou OpenInternationalhard2nd roundSvitolina E.3-6, 6-1, 7-636 v 3
Oct 19, 2016Kremlin CupPremierhard2nd roundSvitolina E.6-2, 6-234 v 15
Oct 4, 2015China OpenPremierhard1st roundSvitolina E.7-5, 6-279 v 18
May 27, 2015French OpenGrand Slamclay2nd roundSvitolina E.1-6, 7-5, 9-799 v 21
Jan 20, 2015Australian OpenGrand Slamhard1st roundSvitolina E.6-3, 7-5114 v 26

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Putintseva Y. and Svitolina E. each carry the table against every opponent faced.