3-1
E. leads 3-1, 4 meetings, 2017 to 2022, 1 walkover not counted
01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
2-1
E. leads 2-1 in 3 meetings on hard
Clay
1-0
E. leads 1-0 in 1 meeting on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface
02/Every meeting
5 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, E. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2022 | Australian OpenGrand Slam | hard | 3rd round | Mertens E. | 6-2, 6-2 | 26 v 74 |
| Apr 30, 2021 | Mutua Madrid OpenWTA1000 | clay | 1st round | Mertens E. | 6-3, 6-3 | 16 v 44 |
| Oct 1, 2018 | China OpenPremier | hard | 1st round | Zhang S. | 6-1, 3-6, 6-3 | 14 v 45 |
| Aug 8, 2018 | Rogers CupPremier | hard | 2nd round | Mertens E. | 6-2, 6-7, 6-0 | 15 v 32 |
| Aug 24, 2017 | Connecticut OpenPremier | hard | quarterfinal | Mertens E.walkover, not counted | no set played | 46 v 29 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Mertens E. and Zhang S. each carry the table against every opponent faced.