01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
4-4
Level 4-4 in 8 meetings on hard
Clay
1-5
S. leads 5-1 in 6 meetings on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface
02/Every meeting
14 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, A. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2024 | BNP Paribas MastersMasters 1000 | hard | quarterfinal | Zverev A. | 7-5, 6-4 | 3 v 11 |
| Apr 11, 2024 | Monte Carlo MastersMasters 1000 | clay | 3rd round | Tsitsipas S. | 7-5, 7-6 | 5 v 12 |
| Nov 2, 2023 | BNP Paribas MastersMasters 1000 | hard | 3rd round | Tsitsipas S. | 7-6, 6-4 | 9 v 6 |
| May 14, 2022 | Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000 | clay | semifinal | Tsitsipas S. | 4-6, 6-3, 6-3 | 3 v 5 |
| May 7, 2022 | Mutua Madrid OpenMasters 1000 | clay | semifinal | Zverev A. | 6-4, 3-6, 6-2 | 3 v 5 |
| Apr 16, 2022 | Monte Carlo MastersMasters 1000 | clay | semifinal | Tsitsipas S. | 6-4, 6-2 | 3 v 5 |
| Aug 21, 2021 | Western & Southern Financial Group MastersMasters 1000 | hard | semifinal | Zverev A. | 6-4, 3-6, 7-6 | 5 v 3 |
| Jun 11, 2021 | French OpenGrand Slam, best of 5 | clay | semifinal | Tsitsipas S. | 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 | 6 v 5 |
| Mar 21, 2021 | Abierto MexicanoATP500 | hard | final | Zverev A. | 6-4, 7-6 | 7 v 5 |
| Nov 13, 2019 | Masters CupMasters Cup | hard | round robin | Tsitsipas S. | 6-3, 6-2 | 7 v 6 |
| Oct 5, 2019 | China OpenATP500 | hard | semifinal | Tsitsipas S. | 7-6, 6-4 | 6 v 7 |
| May 10, 2019 | Mutua Madrid OpenMasters 1000 | clay | quarterfinal | Tsitsipas S. | 7-5, 3-6, 6-2 | 4 v 9 |
| Aug 10, 2018 | Rogers MastersMasters 1000 | hard | quarterfinal | Tsitsipas S. | 3-6, 7-6, 6-4 | 3 v 27 |
| Aug 4, 2018 | Citi OpenATP500 | hard | semifinal | Zverev A. | 6-2, 6-4 | 3 v 32 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Zverev A. and Tsitsipas S. each carry the table against every opponent faced.