STATS
Tennis/Verdasco F./v Nadal R.
2-4
R. leads 4-2, 6 meetings, 2015 to 2019

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
2-2
Level 2-2 in 4 meetings on hard
Clay
0-2
R. leads 2-0 in 2 meetings on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface

02/Every meeting

6 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, F. first
May 17, 2019Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000clayquarterfinalNadal R.6-4, 6-038 v 2
Mar 14, 2017BNP Paribas OpenMasters 1000hard3rd roundNadal R.6-3, 7-529 v 6
Mar 15, 2016BNP Paribas OpenMasters 1000hard3rd roundNadal R.6-0, 7-665 v 5
Jan 19, 2016Australian OpenGrand Slam, best of 5hard1st roundVerdasco F.7-6, 4-6, 3-6, 7-6, 6-245 v 5
Jul 28, 2015bet-at-home OpenATP500clay1st roundNadal R.3-6, 6-1, 6-141 v 10
Mar 29, 2015Sony Ericsson OpenMasters 1000hard3rd roundVerdasco F.6-4, 2-6, 6-334 v 3

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Verdasco F. and Nadal R. each carry the table against every opponent faced.