STATS
Tennis/Nadal R./v Verdasco F.
4-2
R. leads 4-2, 6 meetings, 2015 to 2019

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
2-2
Level 2-2 in 4 meetings on hard
Clay
2-0
R. leads 2-0 in 2 meetings on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface

02/Every meeting

6 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, R. first
May 17, 2019Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000clayquarterfinalNadal R.6-4, 6-02 v 38
Mar 14, 2017BNP Paribas OpenMasters 1000hard3rd roundNadal R.6-3, 7-56 v 29
Mar 15, 2016BNP Paribas OpenMasters 1000hard3rd roundNadal R.6-0, 7-65 v 65
Jan 19, 2016Australian OpenGrand Slam, best of 5hard1st roundVerdasco F.7-6, 4-6, 3-6, 7-6, 6-25 v 45
Jul 28, 2015bet-at-home OpenATP500clay1st roundNadal R.3-6, 6-1, 6-110 v 41
Mar 29, 2015Sony Ericsson OpenMasters 1000hard3rd roundVerdasco F.6-4, 2-6, 6-33 v 34

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Nadal R. and Verdasco F. each carry the table against every opponent faced.