01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
3-0
D. leads 3-0 in 3 meetings on hard
Clay
1-1
Level 1-1 in 2 meetings on clay
Grass
1-0
D. leads 1-0 in 1 meeting on grass
02/Every meeting
6 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, D. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2026 | Brisbane InternationalATP250 | hard | 1st round | Medvedev D. | 6-2, 6-3 | 13 v 54 |
| Mar 23, 2024 | Miami OpenMasters 1000 | hard | 2nd round | Medvedev D. | 6-4, 6-2 | 4 v 86 |
| Jul 8, 2023 | WimbledonGrand Slam, best of 5 | grass | 3rd round | Medvedev D. | 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 | 3 v 67 |
| Sep 28, 2020 | French OpenGrand Slam, best of 5 | clay | 1st round | Fucsovics M. | 6-4, 7-6, 2-6, 6-1 | 5 v 63 |
| Feb 10, 2019 | Sofia OpenATP250 | hard | final | Medvedev D. | 6-4, 6-3 | 16 v 47 |
| Apr 15, 2018 | Monte Carlo MastersMasters 1000 | clay | 1st round | Medvedev D. | 6-7, 6-2, 7-5 | 49 v 59 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Medvedev D. and Fucsovics M. each carry the table against every opponent faced.