01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
3-0
D. leads 3-0 in 3 meetings on hard
Clay
2-0
D. leads 2-0 in 2 meetings on clay
Grass
0-1
A. leads 1-0 in 1 meeting on grass
02/Every meeting
6 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, D. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2025 | Halle OpenATP500 | grass | final | Bublik A. | 6-3, 7-6 | 11 v 45 |
| Apr 30, 2024 | Mutua Madrid OpenMasters 1000 | clay | 4th round | Medvedev D. | 7-6, 6-4 | 4 v 18 |
| Mar 1, 2023 | Dubai Tennis ChampionshipsATP500 | hard | 2nd round | Medvedev D. | 6-4, 6-2 | 7 v 46 |
| Aug 10, 2021 | Canadian OpenMasters 1000 | hard | 2nd round | Medvedev D. | 4-6, 6-3, 6-4 | 2 v 38 |
| May 31, 2021 | French OpenGrand Slam, best of 5 | clay | 1st round | Medvedev D. | 6-3, 6-3, 7-5 | 2 v 37 |
| Sep 20, 2016 | St. Petersburg OpenATP250 | hard | 1st round | Medvedev D. | 6-4, 6-0 | 144 v 323 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Medvedev D. and Bublik A. each carry the table against every opponent faced.