STATS
Tennis/Lopez F./v Berdych T.
5-3
F. leads 5-3, 8 meetings, 2013 to 2019

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
2-3
T. leads 3-2 in 5 meetings on hard
Clay
Never on clay
no meeting on this surface
Grass
3-0
F. leads 3-0 in 3 meetings on grass

02/Every meeting

8 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, F. first
Mar 8, 2019BNP Paribas OpenMasters 1000hard1st roundLopez F.7-6, 7-678 v 81
Jun 23, 2017AEGON ChampionshipsATP500grassquarterfinalLopez F.7-6, 6-7, 7-532 v 14
Jun 16, 2017Mercedes CupATP250grassquarterfinalLopez F.6-7, 6-3, 6-433 v 14
Oct 30, 2014BNP Paribas MastersMasters 1000hard3rd roundBerdych T.7-5, 6-314 v 5
Sep 30, 2014China OpenATP500hard1st roundBerdych T.6-1, 6-220 v 6
Aug 7, 2014Rogers MastersMasters 1000hard3rd roundLopez F.3-6, 6-3, 6-425 v 5
Jun 13, 2014AEGON ChampionshipsATP250grassquarterfinalLopez F.6-4, 7-629 v 6
Oct 9, 2013Shanghai MastersMasters 1000hard2nd roundBerdych T.7-6, 6-230 v 6

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Lopez F. and Berdych T. each carry the table against every opponent faced.