STATS
0-8
R. leads 8-0, 8 meetings, 2013 to 2019

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
0-7
R. leads 7-0 in 7 meetings on hard
Clay
Never on clay
no meeting on this surface
Grass
0-1
R. leads 1-0 in 1 meeting on grass

02/Every meeting

8 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, P. first
Feb 25, 2019Dubai Tennis ChampionshipsATP500hard1st roundFederer R.6-4, 3-6, 6-131 v 7
Feb 15, 2018ABN AMRO World Tennis TournamentATP500hard2nd roundFederer R.7-6, 7-536 v 2
Sep 5, 2017US OpenGrand Slam, best of 5hard4th roundFederer R.6-4, 6-2, 7-537 v 3
Oct 29, 2015Swiss IndoorsATP500hard2nd roundFederer R.6-4, 4-6, 6-432 v 3
Sep 5, 2015US OpenGrand Slam, best of 5hard3rd roundFederer R.6-3, 6-4, 6-429 v 2
Jun 15, 2015Gerry Weber OpenATP500grass1st roundFederer R.7-6, 3-6, 7-631 v 2
Oct 31, 2013BNP Paribas MastersMasters 1000hard3rd roundFederer R.6-3, 6-423 v 6
Aug 14, 2013Western & Southern Financial Group MastersMasters 1000hard2nd roundFederer R.6-3, 7-626 v 5

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Kohlschreiber P. and Federer R. each carry the table against every opponent faced.