01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
0-4
N. leads 4-0 in 4 meetings on hard
Clay
0-1
N. leads 1-0 in 1 meeting on clay
Grass
Never on grass
no meeting on this surface
02/Every meeting
5 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, F. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2016 | Shanghai MastersMasters 1000 | hard | 2nd round | Djokovic N. | 6-3, 6-3 | 50 v 1 |
| Jan 19, 2014 | Australian OpenGrand Slam, best of 5 | hard | 4th round | Djokovic N. | 6-3, 6-0, 6-2 | 16 v 2 |
| Oct 10, 2013 | Shanghai MastersMasters 1000 | hard | 3rd round | Djokovic N. | 6-3, 6-3 | 17 v 2 |
| Apr 20, 2013 | Monte Carlo MastersMasters 1000 | clay | semifinal | Djokovic N. | 6-2, 6-1 | 32 v 1 |
| Mar 11, 2013 | BNP Paribas OpenMasters 1000 | hard | 2nd round | Djokovic N. | 6-0, 5-7, 6-2 | 36 v 1 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Fognini F. and Djokovic N. each carry the table against every opponent faced.