01/By surface
each with its own count, at equal weight
Hard
10-0
N. leads 10-0 in 10 meetings on hard
Clay
2-1
N. leads 2-1 in 3 meetings on clay
Grass
1-1
Level 1-1 in 2 meetings on grass
02/Every meeting
15 rows, newest first
| Date | Tournament | Surface | Round | Winner | Score, winner first | Ranks, N. first |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2017 | WimbledonGrand Slam, best of 5 | grass | quarterfinal | Berdych T.ret. | 7-6, 2-0 | 4 v 15 |
| Jul 29, 2016 | Rogers MastersMasters 1000 | hard | quarterfinal | Djokovic N. | 7-6, 6-4 | 1 v 8 |
| Jun 2, 2016 | French OpenGrand Slam, best of 5 | clay | quarterfinal | Djokovic N. | 6-3, 7-5, 6-3 | 1 v 8 |
| Mar 31, 2016 | Sony Ericsson OpenMasters 1000 | hard | quarterfinal | Djokovic N. | 6-3, 6-3 | 1 v 7 |
| Jan 8, 2016 | Qatar Exxon Mobil OpenATP250 | hard | semifinal | Djokovic N. | 6-3, 7-6 | 1 v 6 |
| Nov 19, 2015 | Masters CupMasters Cup | hard | round robin | Djokovic N. | 6-3, 7-5 | 1 v 6 |
| Nov 6, 2015 | BNP Paribas MastersMasters 1000 | hard | quarterfinal | Djokovic N. | 7-6, 7-6 | 1 v 5 |
| Apr 19, 2015 | Monte Carlo MastersMasters 1000 | clay | final | Djokovic N. | 7-5, 4-6, 6-3 | 1 v 8 |
| Feb 27, 2015 | Dubai Tennis ChampionshipsATP500 | hard | semifinal | Djokovic N. | 6-0, 5-7, 6-4 | 1 v 8 |
| Nov 14, 2014 | Masters CupMasters Cup | hard | round robin | Djokovic N. | 6-2, 6-2 | 1 v 7 |
| Oct 5, 2014 | China OpenATP500 | hard | final | Djokovic N. | 6-0, 6-2 | 1 v 6 |
| Jul 3, 2013 | WimbledonGrand Slam, best of 5 | grass | quarterfinal | Djokovic N. | 7-6, 6-4, 6-3 | 1 v 6 |
| May 17, 2013 | Internazionali BNL d'ItaliaMasters 1000 | clay | quarterfinal | Berdych T. | 2-6, 7-5, 6-4 | 1 v 6 |
| Mar 2, 2013 | Dubai Tennis ChampionshipsATP500 | hard | final | Djokovic N. | 7-5, 6-3 | 1 v 6 |
| Jan 22, 2013 | Australian OpenGrand Slam, best of 5 | hard | quarterfinal | Djokovic N. | 6-1, 4-6, 6-1, 6-4 | 1 v 6 |
A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Djokovic N. and Berdych T. each carry the table against every opponent faced.