STATS
Tennis/Cilic M./v Nishikori K.
4-8
K. leads 8-4, 12 meetings, 2013 to 2024

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
3-6
K. leads 6-3 in 9 meetings on hard
Clay
0-2
K. leads 2-0 in 2 meetings on clay
Grass
1-0
M. leads 1-0 in 1 meeting on grass

02/Every meeting

12 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, M. first
Sep 26, 2024Japan Open Tennis ChampionshipsATP500hard1st roundNishikori K.6-4, 3-6, 6-3373 v 200
Sep 5, 2018US OpenGrand Slam, best of 5hardquarterfinalNishikori K.2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-47 v 19
Apr 20, 2018Monte Carlo MastersMasters 1000clayquarterfinalNishikori K.6-4, 6-7, 6-33 v 36
Nov 18, 2016Masters CupMasters Cuphardround robinCilic M.3-6, 6-2, 6-37 v 5
Oct 30, 2016Swiss IndoorsATP500hardfinalCilic M.6-1, 7-612 v 5
Jul 4, 2016WimbledonGrand Slam, best of 5grass4th roundCilic M.ret.6-1, 5-113 v 6
Oct 9, 2015Rakuten Japan Open Tennis ChampionshipsATP500hardquarterfinalNishikori K.3-6, 7-5, 6-314 v 6
Aug 8, 2015Citi OpenATP500hardsemifinalNishikori K.3-6, 6-1, 6-48 v 5
Sep 8, 2014US OpenGrand Slam, best of 5hardfinalCilic M.6-3, 6-3, 6-316 v 11
Apr 25, 2014Open Banco SabadellATP500clayquarterfinalNishikori K.6-1, 6-327 v 17
Jan 3, 2014Brisbane InternationalATP250hardquarterfinalNishikori K.6-4, 5-7, 6-237 v 17
Feb 22, 2013U.S. National Indoor Tennis ChampionshipsATP500hardquarterfinalNishikori K.6-4, 6-212 v 22

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Cilic M. and Nishikori K. each carry the table against every opponent faced.