STATS
Tennis/Berdych T./v Lopez F.
3-5
F. leads 5-3, 8 meetings, 2013 to 2019

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
3-2
T. leads 3-2 in 5 meetings on hard
Clay
Never on clay
no meeting on this surface
Grass
0-3
F. leads 3-0 in 3 meetings on grass

02/Every meeting

8 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, T. first
Mar 8, 2019BNP Paribas OpenMasters 1000hard1st roundLopez F.7-6, 7-681 v 78
Jun 23, 2017AEGON ChampionshipsATP500grassquarterfinalLopez F.7-6, 6-7, 7-514 v 32
Jun 16, 2017Mercedes CupATP250grassquarterfinalLopez F.6-7, 6-3, 6-414 v 33
Oct 30, 2014BNP Paribas MastersMasters 1000hard3rd roundBerdych T.7-5, 6-35 v 14
Sep 30, 2014China OpenATP500hard1st roundBerdych T.6-1, 6-26 v 20
Aug 7, 2014Rogers MastersMasters 1000hard3rd roundLopez F.3-6, 6-3, 6-45 v 25
Jun 13, 2014AEGON ChampionshipsATP250grassquarterfinalLopez F.6-4, 7-66 v 29
Oct 9, 2013Shanghai MastersMasters 1000hard2nd roundBerdych T.7-6, 6-26 v 30

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Berdych T. and Lopez F. each carry the table against every opponent faced.