STATS
3-6
A. leads 6-3, 9 meetings, 2019 to 2025

01/By surface

each with its own count, at equal weight
Hard
2-4
A. leads 4-2 in 6 meetings on hard
Clay
0-2
A. leads 2-0 in 2 meetings on clay
Grass
1-0
F. leads 1-0 in 1 meeting on grass

02/Every meeting

9 rows, newest first
DateTournamentSurfaceRoundWinnerScore, winner firstRanks, F. first
Nov 14, 2025Masters CupMasters Cuphardround robinAuger-Aliassime F.6-4, 7-68 v 3
Aug 31, 2025US OpenGrand Slam, best of 5hard3rd roundAuger-Aliassime F.4-6, 7-6, 6-4, 6-427 v 3
Mar 23, 2024Miami OpenMasters 1000hard2nd roundZverev A.6-2, 6-436 v 5
May 6, 2022Mutua Madrid OpenMasters 1000clayquarterfinalZverev A.6-3, 7-510 v 3
Oct 29, 2021Vienna OpenATP500hardquarterfinalZverev A.6-4, 3-6, 6-312 v 4
Jul 5, 2021WimbledonGrand Slam, best of 5grass4th roundAuger-Aliassime F.6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-419 v 6
Oct 18, 2020bett1HULKS IndoorsATP250hardfinalZverev A.6-3, 6-322 v 7
Oct 3, 2019China OpenATP500hard2nd roundZverev A.6-3, 6-120 v 6
Apr 17, 2019Monte Carlo MastersMasters 1000clay2nd roundZverev A.6-1, 6-433 v 3

A record, never a share of meetings. Main-draw singles since 2013; a meeting ended by retirement is counted with the sets that were played and marked; a walkover is listed and counted in neither column. Auger-Aliassime F. and Zverev A. each carry the table against every opponent faced.