
TYLER O'NEILL
01/Hitting
Regular season
| Season | Club | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 85 | 231 | 31 | 49 | 8 | 0 | 10 | 23 | 27 | 72 | 1 | .212 | .295 | .377 | .671 |
| 2025 | BAL | 54 | 181 | 22 | 36 | 6 | 1 | 9 | 26 | 22 | 51 | 4 | .199 | .286 | .392 | .678 |
| 2024 | BOS | 113 | 411 | 74 | 99 | 18 | 0 | 31 | 61 | 53 | 159 | 4 | .241 | .328 | .511 | .839 |
| 2023 | STL | 72 | 238 | 27 | 55 | 14 | 0 | 9 | 21 | 28 | 67 | 5 | .231 | .312 | .403 | .715 |
| 2022 | STL | 96 | 334 | 56 | 76 | 11 | 1 | 14 | 58 | 38 | 103 | 14 | .228 | .306 | .392 | .699 |
| 2021 | STL | 138 | 482 | 89 | 138 | 26 | 2 | 34 | 80 | 38 | 168 | 15 | .286 | .338 | .560 | .899 |
| 2020 | STL | 50 | 139 | 20 | 24 | 5 | 0 | 7 | 19 | 15 | 43 | 3 | .173 | .253 | .360 | .613 |
| 2019 | STL | 60 | 141 | 18 | 37 | 6 | 0 | 5 | 16 | 10 | 53 | 1 | .262 | .311 | .411 | .723 |
| 2018 | STL | 61 | 130 | 29 | 33 | 5 | 0 | 9 | 23 | 7 | 57 | 2 | .254 | .292 | .500 | .792 |
| Career | – | 729 | 2,287 | 366 | 547 | 99 | 4 | 128 | 327 | 238 | 773 | 49 | .239 | .311 | .454 | .765 |
04/Where the ball went
Play log from 2015
05/Game log
Regular season
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 28 | @ SEA | W 6–4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MAR 29 | @ SEA | L 0–1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAR 30 | @ SEA | L 3–4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAR 31 | @ SEA | W 5–1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| APR 1 | @ – | W 9–0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| APR 2 | @ – | W 5–4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| APR 5 | @ LAA | W 8–6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| APR 6 | @ LAA | L 1–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| APR 7 | @ LAA | W 12–2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| APR 9 | vs BAL | L 1–7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| APR 10 | vs BAL | L 5–7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| APR 11 | vs BAL | L 4–9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| APR 12 | vs LAA | L 0–7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| APR 14 | vs LAA | W 5–4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| APR 15 | vs CLE | L 0–6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| APR 23 | @ CLE | L 1–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| APR 24 | @ CLE | W 8–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| APR 26 | vs CHC | L 1–7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| APR 27 | vs CHC | W 17–0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| APR 28 | vs CHC | W 5–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| APR 30 | vs SF | W 4–0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 1 | vs SF | W 6–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 2 | vs SF | L 1–3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MAY 3 | @ MIN | L 2–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAY 4 | @ MIN | L 1–3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAY 5 | @ MIN | W 9–2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 7 | @ ATL | L 2–4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 8 | @ ATL | L 0–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAY 10 | vs WSH | L 1–5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAY 11 | vs WSH | W 4–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MAY 12 | vs WSH | W 3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAY 13 | vs TB | L 3–5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| MAY 14 | vs TB | W 5–4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| MAY 15 | vs TB | L 3–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MAY 17 | @ STL | L 6–10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 18 | @ STL | L 2–7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 19 | @ STL | W 11–3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MAY 20 | @ TB | W 5–0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 21 | @ TB | W 5–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAY 24 | vs MIL | L 2–7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MAY 25 | vs MIL | L 3–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUN 5 | vs ATL | W 9–0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUN 6 | @ CWS | W 14–2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 7 | @ CWS | L 2–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 12 | vs PHI | W 8–6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JUN 13 | vs PHI | W 9–3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| JUN 14 | vs NYY | L 1–8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUN 15 | vs NYY | W 8–4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUN 17 | @ TOR | W 7–3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| JUN 18 | @ TOR | W 4–3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUN 19 | @ TOR | W 7–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 21 | @ CIN | L 2–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| JUN 22 | @ CIN | W 4–3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 23 | @ CIN | W 7–4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 24 | vs TOR | W 7–6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 25 | vs TOR | L 4–9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| JUN 26 | vs TOR | L 1–4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUN 28 | vs SD | L 2–9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUN 29 | vs SD | L 1–11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUL 2 | @ MIA | W 8–3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUL 3 | @ MIA | W 7–2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 4 | @ MIA | W 6–5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| JUL 5 | @ NYY | W 5–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUL 7 | @ NYY | W 3–0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUL 9 | vs – | W 12–9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUL 10 | vs – | L 2–5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| JUL 11 | vs – | W 7–0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JUL 12 | vs KC | L 1–6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUL 14 | vs KC | W 5–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUL 19 | @ LAD | L 1–4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 20 | @ LAD | L 6–7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| JUL 21 | @ LAD | L 6–9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| JUL 22 | @ COL | L 8–9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 23 | @ COL | W 6–0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| JUL 26 | vs NYY | W 9–7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUL 27 | vs NYY | L 8–11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| JUL 28 | vs NYY | L 2–8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUL 29 | vs SEA | W 14–7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUL 30 | vs SEA | L 6–10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUL 31 | vs SEA | W 3–2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 2 | @ TEX | W 11–6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 17 | @ BAL | W 5–1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AUG 18 | @ BAL | L 2–4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AUG 19 | @ HOU | L 4–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 20 | @ HOU | W 6–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| AUG 25 | vs AZ | L 5–7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| AUG 26 | vs TOR | L 3–7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AUG 27 | vs TOR | W 6–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AUG 28 | vs TOR | W 3–0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AUG 29 | vs TOR | L 0–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AUG 30 | @ DET | W 7–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AUG 31 | @ DET | L 1–2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SEP 2 | @ NYM | L 1–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 3 | @ NYM | L 2–7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 4 | @ NYM | L 3–8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 6 | vs CWS | W 3–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 7 | vs CWS | W 7–5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| SEP 8 | vs CWS | L 2–7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 9 | vs BAL | W 12–3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| SEP 10 | vs BAL | L 3–5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SEP 11 | vs BAL | W 5–3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SEP 12 | @ NYY | L 1–2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SEP 13 | @ NYY | L 4–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SEP 14 | @ NYY | W 7–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 15 | @ NYY | L 2–5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| SEP 17 | @ TB | L 3–8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 18 | @ TB | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEP 19 | @ TB | L 0–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 20 | vs MIN | L 2–4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| SEP 23 | @ TOR | W 4–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SEP 24 | @ TOR | W 6–5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 25 | @ TOR | L 1–6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEP 28 | vs TB | L 2–7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Regular season and postseason are separate tables and are never summed into one career line; spring training is excluded entirely. Hitting and pitching come from different source rows, so a two-way player has both tables and neither borrows from the other. Innings pitched is summed as outs and converted once: the stored value counts thirds, so “6.1” means six innings and one out, and adding those as decimals understates a career. ERA and WHIP are computed from those totals rather than averaged across seasons. On-base percentage is (H + BB) over (AB + BB), which runs slightly under the official figure because the source rows carry no hit-by-pitch or sacrifice fly. The charts cover 2015 onward only, and the spray chart plots batted balls with a recorded landing spot: a strikeout or a walk has no location and is not a missing dot. Its field is a representative park, not the one the ball was hit in, because a spray chart pooled across a season is hit in thirty different outfields.