
TYLER ROGERS
01/Hitting
Regular season
| Season | Club | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SF | 154 | 546 | 46 | 134 | 28 | 0 | 14 | 29 | 12 | 102 | 14 | .245 | .262 | .374 | .635 |
| 2023 | SF | 136 | 560 | 54 | 132 | 28 | 2 | 14 | 27 | 38 | 120 | 10 | .236 | .284 | .368 | .652 |
| 2022 | SF | 136 | 576 | 68 | 146 | 34 | 6 | 6 | 37 | 46 | 98 | 6 | .253 | .309 | .365 | .673 |
| 2021 | SF | 160 | 610 | 46 | 148 | 22 | 0 | 10 | 24 | 26 | 110 | 8 | .243 | .274 | .328 | .601 |
| 2020 | SF | 58 | 224 | 32 | 62 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | 54 | 0 | .277 | .314 | .375 | .689 |
| 2019 | SF | 34 | 130 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 0 | .185 | .221 | .231 | .451 |
| Career | – | 678 | 2,646 | 252 | 646 | 124 | 10 | 48 | 139 | 140 | 516 | 38 | .244 | .282 | .353 | .635 |
02/Pitching
Regular season
| Season | Club | G | W | L | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 65 | 2 | 2 | 62.2 | 53 | 13 | 21 | 35 | 1 | 1.87 | 1.18 |
| 2025 | NYM | 81 | 4 | 6 | 77.1 | 66 | 17 | 7 | 48 | 4 | 1.98 | 0.94 |
| 2024 | SF | 77 | 3 | 4 | 70.1 | 67 | 22 | 6 | 51 | 7 | 2.82 | 1.04 |
| 2023 | SF | 68 | 4 | 5 | 74.0 | 66 | 25 | 19 | 60 | 7 | 3.04 | 1.15 |
| 2022 | SF | 68 | 3 | 4 | 75.2 | 73 | 30 | 23 | 49 | 3 | 3.57 | 1.27 |
| 2021 | SF | 80 | 7 | 1 | 81.0 | 74 | 20 | 13 | 55 | 5 | 2.22 | 1.07 |
| 2020 | SF | 29 | 3 | 3 | 28.0 | 31 | 14 | 6 | 27 | 2 | 4.50 | 1.32 |
| 2019 | SF | 17 | 2 | 0 | 17.2 | 12 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1.02 | 0.85 |
| Career | – | 485 | 28 | 25 | 486.2 | 442 | 143 | 98 | 341 | 29 | 2.64 | 1.11 |
03/Postseason
Never folded in
| Season | Club | G | AB | H | HR | RBI | AVG | IP | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SF | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | .357 | 3.1 | 1 | 0.00 |
04/Every pitch
Play log from 2015
No batted balls with a location in this window.
Catcher’s view · the zone drawn is the average of the 1,124 batter zones recorded here, 1.62 to 3.39 feet
| Pitch | N | Share | MPH | RPM | Strike% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinker | 564 | 50.2% | 82.8 | 1,925 | 48.6% |
| Slider | 549 | 48.8% | 72.9 | 2,330 | 49.4% |
| Four-Seam Fastball | 11 | 1.0% | 83.2 | 2,005 | 63.6% |
05/Game log
Regular season
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 30 | @ NYY | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAR 30 | @ NYY | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 3 | @ CWS | W 12–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APR 3 | @ CWS | W 12–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| APR 5 | @ CWS | L 3–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| APR 5 | @ CWS | L 3–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APR 9 | vs KC | W 3–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APR 9 | vs KC | W 3–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| APR 11 | vs LAD | W 5–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 11 | vs LAD | W 5–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APR 14 | @ DET | L 5–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | — | — | — | — |
| APR 14 | @ DET | L 5–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| APR 15 | @ DET | L 6–7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 15 | @ DET | L 6–7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| APR 19 | @ MIA | W 5–2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| APR 19 | @ MIA | W 5–2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 23 | vs NYM | W 5–4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | – | — | — | — | — |
| APR 23 | vs NYM | W 5–4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| APR 25 | vs STL | W 5–4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 25 | vs STL | W 5–4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APR 26 | vs STL | W 7–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| APR 26 | vs STL | W 7–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| APR 29 | @ SD | L 11–16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| APR 29 | @ SD | L 11–16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 30 | @ SD | L 4–6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 30 | @ SD | L 4–6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MAY 5 | vs MIL | W 6–4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 5 | vs MIL | W 6–4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 9 | vs WSH | W 4–1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 9 | vs WSH | W 4–1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 11 | @ AZ | W 6–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 11 | @ AZ | W 6–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 14 | @ AZ | L 1–2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 14 | @ AZ | L 1–2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MAY 16 | vs PHI | W 4–3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 16 | vs PHI | W 4–3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 19 | vs MIA | W 4–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 19 | vs MIA | W 4–3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 20 | vs MIA | L 0–1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 20 | vs MIA | L 0–1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAY 22 | @ MIN | W 4–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 22 | @ MIN | W 4–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MAY 25 | @ MIL | W 5–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 25 | @ MIL | W 5–0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 27 | @ MIL | W 3–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 27 | @ MIL | W 3–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 31 | vs PIT | L 4–9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 31 | vs PIT | L 4–9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUN 2 | vs BAL | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 2 | vs BAL | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 7 | @ COL | W 5–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 7 | @ COL | W 5–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 8 | @ COL | W 6–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 8 | @ COL | W 6–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| JUN 12 | @ STL | W 4–3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 12 | @ STL | W 4–3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 14 | @ STL | W 8–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUN 14 | @ STL | W 8–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 16 | @ LAD | W 7–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 16 | @ LAD | W 7–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 20 | vs SD | W 4–3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUN 20 | vs SD | W 4–3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 21 | vs SD | W 4–2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 21 | vs SD | W 4–2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUN 23 | vs AZ | W 8–5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUN 23 | vs AZ | W 8–5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| JUN 24 | vs AZ | W 7–6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | — | — | — | — |
| JUN 24 | vs AZ | W 7–6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUN 27 | @ TOR | W 3–0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | — | — | — | — |
| JUN 27 | @ TOR | W 3–0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| JUN 30 | @ NYM | W 5–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 30 | @ NYM | W 5–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 2 | @ NYM | L 4–8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JUL 2 | @ NYM | L 4–8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 3 | vs SEA | L 5–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 3 | vs SEA | L 5–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 5 | vs SEA | W 2–0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 5 | vs SEA | W 2–0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 7 | vs COL | L 2–5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 7 | vs COL | L 2–5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUL 8 | vs COL | W 5–3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 8 | vs COL | W 5–3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JUL 14 | @ PIT | W 6–4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JUL 14 | @ PIT | W 6–4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUL 16 | @ PIT | W 8–4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| JUL 16 | @ PIT | W 8–4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 17 | @ CIN | W 4–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 17 | @ CIN | W 4–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JUL 25 | vs – | W 2–1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| JUL 25 | vs – | W 2–1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUL 26 | vs – | W 8–3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUL 26 | vs – | W 8–3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JUL 29 | vs BOS | W 3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 29 | vs BOS | W 3–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 30 | vs BOS | W 4–3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| JUL 30 | vs BOS | W 4–3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 31 | vs AZ | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUL 31 | vs AZ | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AUG 2 | vs AZ | W 4–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 2 | vs AZ | W 4–2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 7 | @ LAA | W 8–3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AUG 7 | @ LAA | W 8–3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 15 | vs TB | W 7–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 15 | vs TB | W 7–0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 19 | @ ATL | L 5–6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | — | — | — | — |
| AUG 19 | @ ATL | L 5–6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| AUG 22 | @ PHI | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| AUG 22 | @ PHI | L 3–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AUG 23 | @ PHI | W 8–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 23 | @ PHI | W 8–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 27 | vs ATL | W 8–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 27 | vs ATL | W 8–5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 28 | vs CIN | W 4–1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| AUG 28 | vs CIN | W 4–1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| AUG 30 | vs CIN | L 1–4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 30 | vs CIN | L 1–4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| SEP 5 | @ CHC | L 8–11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| SEP 5 | @ CHC | L 8–11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 10 | vs COL | W 6–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 10 | vs COL | W 6–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 11 | vs CLE | W 5–4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 11 | vs CLE | W 5–4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 13 | vs CLE | W 6–5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 13 | vs CLE | W 6–5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SEP 16 | @ COL | L 2–5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 16 | @ COL | L 2–5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SEP 17 | @ COL | W 11–10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SEP 17 | @ COL | W 11–10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 22 | @ LAD | W 5–1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 22 | @ LAD | W 5–1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 24 | @ LAD | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 24 | @ LAD | L 2–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SEP 27 | vs SD | L 2–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 27 | vs SD | L 2–5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| SEP 30 | vs LAD | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SEP 30 | vs LAD | W 2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
Regular season and postseason are separate tables and are never summed into one career line; spring training is excluded entirely. Hitting and pitching come from different source rows, so a two-way player has both tables and neither borrows from the other. Innings pitched is summed as outs and converted once: the stored value counts thirds, so “6.1” means six innings and one out, and adding those as decimals understates a career. ERA and WHIP are computed from those totals rather than averaged across seasons. On-base percentage is (H + BB) over (AB + BB), which runs slightly under the official figure because the source rows carry no hit-by-pitch or sacrifice fly. The charts cover 2015 onward only, and the spray chart plots batted balls with a recorded landing spot: a strikeout or a walk has no location and is not a missing dot. Its field is a representative park, not the one the ball was hit in, because a spray chart pooled across a season is hit in thirty different outfields.