
CAM BOOSER
01/Hitting
Regular season
02/Pitching
Regular season
04/Every pitch
Play log from 2015
No batted balls with a location in this window.
Catcher’s view · the zone drawn is the average of the 695 batter zones recorded here, 1.58 to 3.38 feet
| Pitch | N | Share | MPH | RPM | Strike% |
|---|---|---|---|---|---|
| Four-Seam Fastball | 285 | 41.0% | 95.3 | 2,087 | 49.8% |
| Cutter | 246 | 35.4% | 88.3 | 2,031 | 52.8% |
| Sweeper | 164 | 23.6% | 82.3 | 2,029 | 43.3% |
05/Game log
Regular season
| Date | Opp | Result | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | IP | H | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR 19 | @ PIT | W 8–1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| APR 19 | @ PIT | W 8–1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 21 | @ PIT | W 6–1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 21 | @ PIT | W 6–1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| APR 23 | @ CLE | L 1–4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | — | — | — | — |
| APR 23 | @ CLE | L 1–4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| APR 25 | @ CLE | L 4–6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| APR 25 | @ CLE | L 4–6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| APR 27 | vs CHC | W 17–0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | — | — | — | — |
| APR 27 | vs CHC | W 17–0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MAY 2 | vs SF | L 1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 2 | vs SF | L 1–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 4 | @ MIN | L 1–3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 4 | @ MIN | L 1–3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| MAY 5 | @ MIN | W 9–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 5 | @ MIN | W 9–2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 8 | @ ATL | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 8 | @ ATL | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 12 | vs WSH | W 3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 12 | vs WSH | W 3–2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MAY 15 | vs TB | L 3–4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | — | — | — | — |
| MAY 15 | vs TB | L 3–4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MAY 17 | @ STL | L 6–10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| MAY 17 | @ STL | L 6–10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| MAY 19 | @ STL | W 11–3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MAY 19 | @ STL | W 11–3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 21 | @ TB | W 5–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY 21 | @ TB | W 5–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 22 | @ TB | W 8–5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MAY 22 | @ TB | W 8–5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| MAY 25 | vs MIL | L 3–6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | — | — | — | — |
| MAY 25 | vs MIL | L 3–6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| MAY 30 | vs DET | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| MAY 30 | vs DET | L 0–5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| JUN 2 | vs DET | L 4–8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 2 | vs DET | L 4–8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| JUN 6 | @ CWS | W 14–2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| JUN 6 | @ CWS | W 14–2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | — | — | — | — |
| JUN 9 | @ CWS | W 6–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUN 9 | @ CWS | W 6–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUN 11 | vs PHI | L 1–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 11 | vs PHI | L 1–4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 12 | vs PHI | W 8–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUN 12 | vs PHI | W 8–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 14 | vs NYY | L 1–8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 14 | vs NYY | L 1–8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 21 | @ CIN | L 2–5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JUN 21 | @ CIN | L 2–5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUN 22 | @ CIN | W 4–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUN 22 | @ CIN | W 4–3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUN 23 | @ CIN | W 7–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUN 23 | @ CIN | W 7–4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 5 | @ NYY | W 5–3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JUL 5 | @ NYY | W 5–3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 12 | vs KC | L 1–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 12 | vs KC | L 1–6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 20 | @ LAD | L 6–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | — | — | — | — |
| JUL 20 | @ LAD | L 6–7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JUL 22 | @ COL | L 8–9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 22 | @ COL | L 8–9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 24 | @ COL | L 7–20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| JUL 24 | @ COL | L 7–20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUL 26 | vs NYY | W 9–7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 26 | vs NYY | W 9–7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 27 | vs NYY | L 8–11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUL 27 | vs NYY | L 8–11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 28 | vs NYY | L 2–8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| JUL 28 | vs NYY | L 2–8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AUG 2 | @ TEX | W 11–6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 2 | @ TEX | W 11–6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AUG 4 | @ TEX | W 7–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUG 4 | @ TEX | W 7–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 5 | @ KC | W 9–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 5 | @ KC | W 9–5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUG 6 | @ KC | W 6–5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 6 | @ KC | W 6–5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUG 9 | vs HOU | L 4–8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | — | — | — | — |
| AUG 9 | vs HOU | L 4–8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| AUG 11 | vs HOU | L 2–10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | — | — | — | — |
| AUG 11 | vs HOU | L 2–10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| AUG 13 | vs TEX | W 9–4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | — | — | — | — |
| AUG 13 | vs TEX | W 9–4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SEP 12 | @ NYY | L 1–2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | — | — | — | — |
| SEP 12 | @ NYY | L 1–2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SEP 13 | @ NYY | L 4–5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SEP 13 | @ NYY | L 4–5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | — | — | — | — |
Regular season and postseason are separate tables and are never summed into one career line; spring training is excluded entirely. Hitting and pitching come from different source rows, so a two-way player has both tables and neither borrows from the other. Innings pitched is summed as outs and converted once: the stored value counts thirds, so “6.1” means six innings and one out, and adding those as decimals understates a career. ERA and WHIP are computed from those totals rather than averaged across seasons. On-base percentage is (H + BB) over (AB + BB), which runs slightly under the official figure because the source rows carry no hit-by-pitch or sacrifice fly. The charts cover 2015 onward only, and the spray chart plots batted balls with a recorded landing spot: a strikeout or a walk has no location and is not a missing dot. Its field is a representative park, not the one the ball was hit in, because a spray chart pooled across a season is hit in thirty different outfields.